УНИВЕКС - Запчасти и комплектующие для коммерческого транспорта

+7 (495) 739-72-10/11

Режим работы: пн-пт с 8:00 до 17:00  сб-вс выходные 

Поиск по сайту и каталогу
На главную Послать письмо Карта сайта ВКонтакте Telegram
 
Вход для клиентов
E-mail:
Пароль:
 
Регистрация | Забыли пароль?

 

 
Главная страница »  Каталог »  Производители »  VOLVO

Запчасти VOLVO



ID товара Артикул Наименование Замена Наличие Цена Заказ
35007882 3092257 %% --> 85103891 или 85103892 (см Vips) Р/к Ожидается 1 153,00
35007761 20374127 %% Адаптер Ожидается 1 101,00
35007937 8142116 %% Адаптер 3-х полюсный Ожидается 189,00
35007746 1698231 %% Амортизатор Ожидается 5 000,00
35007960 8399879 %% Болт крепл ремня безопасности Ожидается 375,00
35008045 971307 %% Болт крепления динамика Ожидается 44,00
35007940 8143127 %% Втулка Ожидается 61,00
35007946 8171074 %% Втулка Ожидается 1 500,00
35007948 8171076 %% Втулка Ожидается 1 500,00
35007949 8171077 %% Втулка Ожидается 1 500,00
35007711 1544751 %% Втулка распорная Ожидается 232,00
35007916 417638 %% Втулка распорная Ожидается 625,00
35007719 1594910 %% Выталкиватель Ожидается 1 043,00
35007753 20350380 %% Диск концевой Ожидается 465,00
35008059 981245 %% Заглушка Ожидается 278,00
35007978 945926 %% Зажим Ожидается 19,00
35007874 3090878 %% Заслонка Ожидается 255,00
35007869 3090632 %% Защелка Ожидается 81,00
35007797 20517052 %% Кабель Ожидается 26 268,00
35007858 276117 %% Клапана компрессора Ожидается 4 104,00
35008036 968599 %% Кольцо Ожидается 53,00
35008056 980787 %% Кольцо Ожидается 125,00
35007868 3090611 %% Комплект троса Ожидается 625,00
35007987 948283 %% Конектор Ожидается 23,00
35007773 20409329 %% Корпус Ожидается 62,00
35007774 20409330_vo %% Корпус Ожидается 65,00
35007907 3944417 %% Корпус Ожидается 95,00
35007699 1348668 %% Корпус контакта Ожидается 232,00
35007943 8159165 %% Корпус разъема Ожидается 155,00
35007763 20379790 %% Корректор фары Ожидается 5 131,00
35007910 3963467 %% Кронштейн Ожидается 2 290,00
35007938 8142613 %% Кронштейн Ожидается 642,00
35008027 965559 %% Кронштейн Ожидается 86,00
35007671 1062799 %% Кронштейн корректора фары Ожидается 219,00
35007673 1069364 %% Кронштейн кулисы КПП (VT2014) Ожидается 4 375,00
35007870 3090810 %% Крышка Ожидается 180,00
35007900 343230 %% Крышка инспекционная Ожидается 185,00
35007894 3176027 %% Лента Ожидается 95,00
35007878 3091631 %% Механизм храповой Ожидается 1 000,00
35007980 946040 %% Наконечник кабельный Ожидается 10,00
35007952 8190512 %% Палец Ожидается 313,00
35007873 3090876 %% Палец шарнирный Ожидается 199,00
35007680 1082933 %% Патрубок впускной Ожидается 1 108,00
35007731 1653983 %% Пистон Ожидается 138,00
35007670 1062539 %% Пластина Ожидается 291,00
36002927 1523683 %% Пластина Ожидается 976,00
35007758 20360719 %% Полка Ожидается 16 371,00
35007713 1576859 %% Прокладка Ожидается 44,00
35007737 1655616 %% Прокладка Ожидается 349,00
35007856 266942 %% Прокладка Ожидается 233,00
35007913 3981133 %% Прокладка Ожидается 157,00
35008060 982510 %% Прокладка насоса подъёма кузова Ожидается 467,00
35007890 3121100 %% Прокладка рессоры металлическая Ожидается 715,00
35007677 1076909 %% Проставка Ожидается 603,00
35007876 3091031 %% Пружина Ожидается 228,00
35007965 90453 %% Пружина Ожидается 37,00
35007707 1523094 %% Пружина возвратная Ожидается 89,00
35007692 1099031 %% Разъем 8 конт. (серый) Ожидается 67,00
35007881 3092040_vo %% Регулятор зеркала, электрич. FH, прав. Ожидается 1 375,00
35007862 3090002 %% Ручка Ожидается 154,00
35007709 1529975 %% Сальник Ожидается 643,00
35007819 20781561 %% Скоба Ожидается 581,00
35007872 3090870 %% Соединитель Ожидается 134,00
35007732 1653991 %% Стопор Ожидается 57,00
35007683 1089947 %% Тройник Ожидается 1 097,00
35007905 3931458 %% Труба глушителя Ожидается 4 375,00
35007729 1620590 %% Тяга Ожидается 375,00
35007953 8191014 %% Уплотнитель воздуховода FH Ожидается 127,00
35007769 20393958 %% Уплотнитель кабеля Ожидается 13,00
35007933 8127079 %% Хомут Ожидается 563,00
35007956 8194351 %% Хомут топлив. трубок Ожидается 404,00
35007955 8194329 %% Хомут топлив.трубок 4 отв. Ожидается 436,00
35007863 3090003 %% Шайба Ожидается 71,00
35007935 8140017 %% Шайба Ожидается 149,00
35007975 943647 %% Шайба Ожидается 106,00
35007988 948315 %% Шайба Ожидается 3,00
35008019 960135 %% Шайба Ожидается 1,00
35007927 6853994 %% Шайба 17х30х4 Ожидается 88,00
35008007 955920 %% Шайба пружинная Ожидается 1,00
35007756 20360286 %% Эмблема Ожидается 3 297,00
35007822 20817714 -->20947312 2шт + 20947323 2шт Траверса Ожидается 3 867,00
173152 21707132 21707132 (VOLVO) Фильтр масляный двигателя "BY-PASS", , шт
31081437 949074 ADJUSTING WASHER Ожидается 896,00
12004323 948351 BANJO FITTING Ожидается 1 647,00
12004252 1504550 BUSHING Ожидается 2 697,00
31081421 21535521 CAP Ожидается 2 304,00
36002935 20700529 CARRIER Ожидается 43 850,00
31049021 20401234 CLUTCH PEDAL Ожидается 7 384,00
11009994 20531010 CONNECTOR Ожидается 201,00
31081418 21052612 CONNECTOR Ожидается 3 533,00
35007893 3172594 CONNECTOR Ожидается 375,00
35007906 3944023 CONNECTOR Ожидается 540,00
19050832 3197872 CONTACT Ожидается 18 315,00
12004254 1578088 CONTROL UNIT Ожидается 5 991,00
12004250 1078564 COVER Ожидается 1 498,00
12004262 20360439 COVER Ожидается 4 133,00
31053806 8143693 COVER Ожидается 4 680,00
31081420 21413776 COVER Ожидается 1 784,00
11009964 11033954 cоленоид -2924(L150C) Ожидается 54 746,00
12004312 8192137 DELIVERY PIPE Ожидается 2 622,00

Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.

ООО «АвтопартУнивекс»

108836, г. Москва, вн.тер.г. Поселение Десеновское, ул Чароитовая, д. 5, стр. 49

» Схема проезда

Тел.:  +7 (495) 739-72-10/11
E-mail: barn@univex.ru
Техническая поддержка сайта: support@univex.ru
Сделано на CMS Flexible

 

© 2002-2024 ООО «АвтопартУнивекс»
грузовые запчасти и запчасти на автобусы

  Оптимизация сайта и 
поисковое продвижение 
Москва Белгород Чебоксары Волгоград